งานบริการสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
| ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย |
| ออมทรัพย์ | ร้อยละ 1.90/ปี |
| เงินฝากรายเดือน | ร้อยละ 0.30/ปี |
| ออมทรัพย์พิเศษเพื่อคนที่คุณรัก | ร้อยละ 2.00/ปี |
| ออมทรัพย์พิเศษ (งดรับ) | ร้อยละ 1.90/ปี |
| ออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ (งดรับ) | ร้อยละ 1.90/ปี |
